|
商品の詳細:
|
| 適用: | ゴム/タイヤの粉によるゴム製 タイルの作成 | のために適した: | 1000*1000mm/500*500mmのタイル |
|---|---|---|---|
| 力を締め金で止めること: | 160T | 暖房版のサイズ: | 1150*1150mm |
| 日光: | 240mm | Qty.働く層の: | 2 |
| ピストン直径: | φ360mm | 運転モーター力: | 5.5kw |
| 制御モード: | リレー自動制御 | ||
| ハイライト: | 油圧ゴム製出版物,機械を作るゴム製マット |
||
1000mm*1000mmの160T圧力のゴム製 タイルの成形機、機械を作るゴム製 タイル
機械報告書の紹介:
機械を作るこの親切なゴム製 タイルはゴム製粉からタイルを作るために主に使用されるまたは他の微粒、それは4コラムの構造が付いている下り行程の出版物である。フル オート制御それに容易な作動させるおよび高精度作る。
システムを滑らせる二重方法型による高い生産の効率。それは2つの型、別の供給を形成するためのその間1を修理し及びプロダクトを取ることができる。
![]()
あなたの参照のためのタイル型映像:
![]()
![]()
機械指定:
| 変数/モデル | XLB1150*1150*2 | XLB1200x1200x1 | XLB-D550*550*4 |
| 圧力(t) | 160T | 100/120/160 | 50/80 |
| 熱い版のサイズ(mm) | 1150*1150*60 | 1200*1200*60 | 550*550*60 |
| 版の間隔(mm) | 200~260 | 200-400 | 150 |
| 働く層 | 2 | 1 | 4 |
| 熱い版の量 | 3 | 2 | 5 |
| ピストン打撃(mm) | 450 | 200-400 | 400 |
| モーター力(kw) | 5.5 | 5.5/7.5 | 2.2 |
| 重量(kg) | 4500 | 4000 | 2000年 |
機械配達:
![]()
コンタクトパーソン: Mr. LEE
ファックス: 86-532-83197554